| 域名类型 | 注册价格 | 续费价格 | 注册年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| .com | 68 元/年 | 88 元/年 | 10 | 公司 |
| .net | 68 元/年 | 88 元/年 | 10 | 网络 |
| .org | 68 元/年 | 88 元/年 | 10 | 组织 |
| .biz | 220 元/年 | 220 元/年 | 10 | 商业 |
| .info | 220 元/年 | 220 元/年 | 10 | 信息 |
| .name | 120 元/年 | 120 元/年 | 10 | 名称 |
| .mobi | 220 元/年 | 220 元/年 | 10 | 移动 |
| .asia | 160 元/年 | 160 元/年 | 10 | 亚洲 |
| .xxx | 999 元/年 | 999 元/年 | 性 | |
| .tel | 180 元/年 | 180 元/年 | 电话 | |
| .travel | 1500 元/年 | 1500 元/年 | 旅游 | |
| .ac | 850 元/年 | 850 元/年 | 阿森松岛 | |
| .ag | 999 元/年 | 999 元/年 | 安提瓜与巴布 | |
| .am | 999 元/年 | 999 元/年 | 亚美尼亚 | |
| .at | 350 元/年 | 350 元/年 | 奥地利 | |
| .co.at | 350 元/年 | 350 元/年 | 奥地利 | |
| .or.at | 350 元/年 | 350 元/年 | ||
| .be | 250 元/年 | 250 元/年 | 比利时 | |
| .bz | 420 元/年 | 420 元/年 | 伯利兹 | |
| .ca | 350 元/年 | 350 元/年 | ||
| .cc | 360 元/年 | 360 元/年 | 科科斯群岛(澳大利亚领地) | |
| .ch | 380 元/年 | 380 元/年 | 瑞士 | |
| .cm | 850 元/年 | 850 元/年 | 喀麦隆 | |
| .com.cm | 350 元/年 | 350 元/年 | 喀麦隆 | |
| .co.cm | 350 元/年 | 350 元/年 | 喀麦隆 | |
| .net.cm | 350 元/年 | 350 元/年 | 喀麦隆 | |
| .cn | 68 元/年 | 80 元/年 | 10 | |
| .com.cn | 68 元/年 | 80 元/年 | 10 | |
| .net.cn | 68 元/年 | 80 元/年 | 10 | |
| .org.cn | 68 元/年 | 80 元/年 | 10 | |
| .zj.cn(省份) | 68 元/年 | 80 元/年 | 10 | |
| .gov.cn | 180 元/年 | 180 元/年 | 10 | |
| .co | 480 元/年 | 480 元/年 | ||
| .com.co | 290 元/年 | 290 元/年 | ||
| .net.co | 290 元/年 | 290 元/年 | ||
| .cx | 480 元/年 | 480 元/年 | 圣诞岛(澳大利亚领地) | |
| .cz | 280 元/年 | 280 元/年 | 捷克 | |
| .de | 420 元/年 | 420 元/年 | 德国(价格含挂靠服务) | |
| .com.de | 420 元/年 | 420 元/年 | ||
| .dk | 190 元/年 | 190 元/年 | 丹麦 | |
| .ec | 950 元/年 | 950 元/年 | ||
| .es | 280 元/年 | 280 元/年 | 西班牙 | |
| .com.es | 180 元/年 | 180 元/年 | ||
| .eu | 220 元/年 | 220 元/年 | 欧盟 | |
| .fm | 999 元/年 | 999 元/年 | 密克罗尼西亚 | |
| .fr | 550 元/年 | 550 元/年 | 法国 | |
| .gd | 450 元/年 | 450 元/年 | 格林纳达 | |
| .gl | 750 元/年 | 750 元/年 | ||
| .gs | 880 元/年 | 880 元/年 | 南乔治亚&南桑德韦奇 | |
| .gy | 550 元/年 | 550 元/年 | ||
| .hk | 350 元/年 | 350 元/年 | ||
| .hn | 850 元/年 | 850 元/年 | 洪都拉斯 | |
| .com.hn | 850 元/年 | 850 元/年 | ||
| .net.hn | 850 元/年 | 850 元/年 | ||
| .ht | 999 元/年 | 999 元/年 | 海地 | |
| .im | 300 元/年 | 300 元/年 | 马恩岛(英国领地) | |
| .co.im | 300 元/年 | 300 元/年 | 马恩岛(英国领地) | |
| .com.im | 300 元/年 | 300 元/年 | 马恩岛(英国领地) | |
| .net.im | 300 元/年 | 300 元/年 | ||
| .org.im | 300 元/年 | 300 元/年 | ||
| .in | 300 元/年 | 300 元/年 | 印度 | |
| .co.in | 300 元/年 | 300 元/年 | 印度 | |
| .net.in | 300 元/年 | 300 元/年 | ||
| .org.in | 300 元/年 | 300 元/年 | ||
| .gen.in | 300 元/年 | 300 元/年 | ||
| .firm.in | 300 元/年 | 300 元/年 | ||
| .ind.in | 300 元/年 | 300 元/年 | ||
| .io | 950 元/年 | 950 元/年 | 印度洋领地(英属) | |
| .it | 480 元/年 | 480 元/年 | 意大利 | |
| .jp | 1200 元/年 | 1200 元/年 | 日本 | |
| .ki | 14800 元/年 | 14800 元/年 | ||
| .com.ki | 14800 元/年 | 14800 元/年 | ||
| .la | 350 元/年 | 350 元/年 | 老挝(转入价格不含续费) | |
| .lc | 380 元/年 | 380 元/年 | 圣卢西亚 | |
| .li | 300 元/年 | 300 元/年 | 列支敦士登 | |
| .lt | 320 元/年 | 320 元/年 | ||
| .lu | 380 元/年 | 380 元/年 | ||
| .lv | 650 元/年 | 650 元/年 | ||
| .com.lv | 650 元/年 | 650 元/年 | ||
| .me | 280 元/年 | 280 元/年 | 黑山 | |
| .mn | 780 元/年 | 780 元/年 | 蒙古 | |
| .ms | 880 元/年 | 880 元/年 | 蒙特塞拉特 | |
| .mu | 780 元/年 | 780 元/年 | 毛里求斯 | |
| .mx | 780 元/年 | 780 元/年 | ||
| .com.mx | 780 元/年 | 780 元/年 | ||
| .nl | 290 元/年 | 290 元/年 | 荷兰(价格含挂靠服务) | |
| .nu | 880 元/年 | 880 元/年 | 纽埃岛(注册价为2年) | |
| .co.nz | 580 元/年 | 580 元/年 | 新西兰 | |
| .pe | 950 元/年 | 950 元/年 | ||
| .com.pe | 950 元/年 | 950 元/年 | ||
| .ph | 550 元/年 | 550 元/年 | ||
| .com.ph | 550 元/年 | 550 元/年 | ||
| .org.ph | 550 元/年 | 550 元/年 | ||
| .pl | 480 元/年 | 480 元/年 | 波兰 | |
| .com.pl | 480 元/年 | 480 元/年 | ||
| .ru | 380 元/年 | 380 元/年 | ||
| .com.ru | 380 元/年 | 380 元/年 | ||
| .net.ru | 380 元/年 | 380 元/年 | ||
| .com.sb | 980 元/年 | 980 元/年 | ||
| .net.sb | 980 元/年 | 980 元/年 | ||
| .org.sb | 980 元/年 | 980 元/年 | ||
| .sc | 999 元/年 | 999 元/年 | 塞舌尔 | |
| .com.sc | 999 元/年 | 999 元/年 | ||
| .se | 380 元/年 | 380 元/年 | 瑞典 | |
| .sg | 680 元/年 | 680 元/年 | ||
| .com.sg | 680 元/年 | 680 元/年 | ||
| .sh | 950 元/年 | 950 元/年 | 圣赫勒拿 | |
| .so | 380 元/年 | 380 元/年 | ||
| .com.so | 380 元/年 | 380 元/年 | ||
| .net.so | 380 元/年 | 380 元/年 | ||
| .org.so | 380 元/年 | 380 元/年 | ||
| .tc | 880 元/年 | 880 元/年 | 特克斯&凯科斯 | |
| .tk | 280 元/年 | 280 元/年 | 托克劳群岛(新西兰领地) | |
| .tl | 850 元/年 | 850 元/年 | 东帝汶 | |
| .tm | 14800 元/年 | 14800 元/年 | 土库曼斯坦(注册续费价均为10年) | |
| .tv | 480 元/年 | 480 元/年 | 图瓦卢 | |
| .tw | 350 元/年 | 350 元/年 | 台湾 | |
| .com.tw | 350 元/年 | 350 元/年 | 台湾 | |
| .co.uk | 520 元/年 | 520 元/年 | 英国(注册价为2年) | |
| .us | 220 元/年 | 220 元/年 | 美国 | |
| .vc | 580 元/年 | 580 元/年 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
| .com.vc | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .net.vc | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .org.vc | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .vg | 880 元/年 | 880 元/年 | 英属维尔京群岛 | |
| .vn | 2200 元/年 | 2200 元/年 | ||
| .ws | 320 元/年 | 320 元/年 | 西萨摩亚 | |
| .cn.com | 580 元/年 | 580 元/年 | 商业二级域名(转入价格不含续费) | |
| .br.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .de.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .eu.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .gb.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .gb.net | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .hu.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .jpn.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .kr.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .no.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .qc.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .ru.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .sa.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .se.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .se.net | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .uk.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .uk.net | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .us.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .uy.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| .za.com | 580 元/年 | 580 元/年 | ||
| 中文.com | 260 元/年 | 260 元/年 | 公司 | |
| 中文.cc | 450 元/年 | 450 元/年 | 科科斯群岛(澳大利亚领地) | |
| 中文.net | 260 元/年 | 260 元/年 | 网络 | |
| 中文.org | 260 元/年 | 260 元/年 | 组织 | |
| 中文.biz | 280 元/年 | 280 元/年 | 商业 | |
| 中文.name | 260 元/年 | 260 元/年 | 名称 | |
| 中文.tel | 260 元/年 | 260 元/年 | 联系 | |
| 中文.tv | 480 元/年 | 480 元/年 | 图瓦卢 | |
| 中文.ws | 320 元/年 | 320 元/年 | 西萨摩亚 | |
| 中文.cn.com | 580 元/年 | 580 元/年 | 商业二级域名(转入价格不含续费) | |
| 通用网址(普通) | 1000元/年 | 1000元/年 | 10 | 如:华炎创新 |
| 通用网址(准通用词) | 2500元/年 | 2500元/年 | 10 | 如:北京手机、上海电脑等 |
| 通用网址(普通通用词) | 5000元/年 | 5000元/年 | 10 | 如:变频电机等 |
| 通用网址(白金通用词) | 10000元/年 | 10000元/年 | 2 | 如:手机、电脑、旅游等 |
|
备注: 1、gTLD:表示顶级域名;ccTLD:表示国家及地区顶级域名。 2、不同域名注册提供商所提供的注册服务与价格均会有所差异,所以不同时期包括新注册价格与续费价格也均会有相应调整,外部显示价格为当前系统主流价格。具体以操作时系统显示价格为准。(可咨询本司客服) |



