域名查询
- 英文域名
- 中文国际域名
- 中文通用域名
- 新用户注册
- 登陆(老用户直接登陆)
- 支付相应金额
- 搜索可以注册的域名
- 填写资料
| gTLD | 例如 | 注册价格 | 续费价格 | 注册年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | huayan.com | 68元/年 | 88元/年 | 10 | |
| .net | huayan.net | 68元/年 | 88元/年 | 10 | |
| .org | huayan.org | 68元/年 | 88元/年 | 10 | |
| .biz | huayan.biz | 220元/年 | 220元/年 | 10 | |
| .info | huayan.info | 220元/年 | 220元/年 | 10 | |
| .cc | huayan.cc | 360元/年 | 360元/年 | 10 | |
| .tv | huayan.tv | 480元/年 | 480元/年 | 10 | |
| .mobi | huayan.mobi | 220元/年 | 220元/年 | 10 | |
| ccTLD | 例如 | 注册价格 | 续费价格 | 注册年限 | 备注 |
| .cn | huayan.cn | 68元/年 | 80元/年 | 10 | 限于单位注册,需要提交书面申请材料 |
| .com.cn | huayan.com.cn | 68元/年 | 80元/年 | 10 | 限于单位注册,需要提交书面申请材料 |
| .net.cn | huayan.net.cn | 68元/年 | 80元/年 | 10 | 限于单位注册,需要提交书面申请材料 |
| .org.cn | huayan.org.cn | 68元/年 | 80元/年 | 10 | 限于单位注册,需要提交书面申请材料 |
| .gov.cn | huayan.gov.cn | 180元/年 | 180元/年 | 10 | 限于机关单位注册,需要单独审核 |
| gTLD | 例如 | 注册价格 | 续费价格 | 注册年限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | 华炎.com | 260元/年 | 260元/年 | 10 | |
| .net | 华炎.net | 260元/年 | 260元/年 | 10 | |
| .biz | 华炎.biz | 280元/年 | 280元/年 | 10 | |
| .cc | 华炎.cc | 450元/年 | 450元/年 | 10 | |
| .tv | 华炎.tv | 480元/年 | 480元/年 | 10 | |
| ccTLD | 例如 | 注册价格 | 续费价格 | 注册年限 | 备注 |
| .cn | 华炎.cn | 320元/年 | 320元/年 | 10 | 需要提交书面申请材料 |
| .中国 | 华炎.中国 | 320元/年 | 320元/年 | 10 | 需要提交书面申请材料 |
| .公司 | 华炎.公司 | 320元/年 | 320元/年 | 10 | 需要提交书面申请材料 |
| .网络 | 华炎.网络 | 320元/年 | 320元/年 | 10 | 需要提交书面申请材料 |
|
备注: 1、gTLD:表示顶级域名;ccTLD:表示国家及地区顶级域名。 2、不同域名注册提供商所提供的注册服务与价格均会有所差异,所以不同时期包括新注册价格与续费价格也均会有相应调整,外部显示价格为当前系统主流价格。具体以操作时系统显示价格为准。(可咨询本司客服) |



